Premodern
Najczęściej grane karty w formacie Premodern
Lądy
90 dni historii wyniku| Pozycja | Karta | Wynik | 7D | 30D | Main | Side | Kopie | 90 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wasteland | 63 | −2 | −3 | 72 | 1 | 3.4× | |
| 5 | Wooded Foothills | 56 | 0 | −4 | 65 | — | 3× | |
| 9 | Windswept Heath | 51 | +2 | +1 | 59 | — | 3.9× | |
| 14 | Mishra's Factory | 49 | −1 | −5 | 56 | — | 3.8× | |
| 21 | Rishadan Port | 41 | −2 | −1 | 48 | — | 3.1× | |
| 22 | Gemstone Mine | 41 | 0 | +4 | 47 | — | 3.4× | |
| 31 | Treetop Village | 36 | −1 | −1 | 42 | — | 3× | |
| 32 | Brushland | 36 | +2 | 0 | 41 | — | 3.6× | |
| 41 | Flooded Strand | 32 | −1 | −4 | 37 | — | 3.9× | |
| 42 | City of Brass | 32 | −2 | −1 | 37 | — | 2.9× |
Jeszcze 487 granych kart w formacie Premodern dla zalogowanychPokaż więcej