红元素冲击波
红元素冲击波R
瞬间LEA · C
选择一项~
•反击目标蓝色咒语。
•消灭目标蓝色永久物。
Limited Edition Alpha · 普通
Red Elemental Blast
Moxou Score 走势
禁用/限用解禁过去一年没有禁限变动。
各赛制 Moxou Score
非指挥官赛制显示主牌和备牌 · Duel Commander 和 cEDH 中显示作为指挥官的数据合法性
9 个赛制标准赛不合法
先驱赛不合法
近代赛不合法
Premodern合法
薪传赛合法
特选赛合法
纯普赛合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限历史
在 Moxou 追踪的所有赛制中从未被禁用或限用。
裁定
0这张牌暂无裁定。
版本
16| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 画师 |
|---|---|---|---|---|
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17013 | 2022 | 普通 | Richard Thomas |
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17329 | 2022 | 普通 | Richard Thomas |
| A25Masters 25 | 147 | 2018 | 非普通 | Izzy |
| ME4Masters Edition IV线上 | 131 | 2011 | 非普通 | Richard Thomas |
| PRMMagic Online Promos宣传品线上 | 43610 | 2002 | 非普通 | Christopher Moeller |
| PTCPro Tour Collector Set | MX-48172 | 1996 | 普通 | Richard Thomas |
| 4BBFourth Edition Foreign Black Border | MX-46428 | 1995 | 普通 | Richard Thomas |
| 4EDFourth Edition | MX-46802 | 1995 | 普通 | Richard Thomas |
显示全部 16 个版本
| SUMSummer Magic / Edgar | MX-45666 | 1994 | 普通 | Richard Thomas |
| 3EDRevised Edition | MX-45040 | 1994 | 普通 | Richard Thomas |
| FBBForeign Black Border | MX-44719 | 1994 | 普通 | Richard Thomas |
| CEDCollectors' Edition | MX-43709 | 1993 | 普通 | Richard Thomas |
| CEIIntl. Collectors' Edition | MX-44066 | 1993 | 普通 | Richard Thomas |
| 2EDUnlimited Edition | MX-43402 | 1993 | 普通 | Richard Thomas |
| LEBLimited Edition Beta | MX-43085 | 1993 | 普通 | Richard Thomas |
| LEALimited Edition Alpha | MX-42746 | 1993 | 普通 | Richard Thomas |
收录于密封产品
登录用户可见开出概率| 产品 | 系列 | 概率 | 闪卡 | 预期张数 |
|---|---|---|---|---|
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Box · 补充包盒 | 30A | 概率登录后免费 | ||
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Pack · 补充包 | 30A | 概率登录后免费 | ||
| Fourth Edition Gift Box · 多套套牌 | 4ED | 概率登录后免费 | ||
| Masters 25 Booster Box · 补充包盒 | A25 | 概率登录后免费 | ||
| Masters 25 3 Booster Draft Pack · 限制赛套件 | A25 | 概率登录后免费 | ||
| Masters 25 Booster Pack · 补充包 | A25 | 概率登录后免费 | ||
| 1996 World Championship Deck George Baxter · 套牌 | PTC | 概率登录后免费 | ||
| Collectors Edition Box · 套装 | CED | 概率登录后免费 | ||
查看全部28款产品
| International Edition Box · 套装 | CEI | 概率登录后免费 | ||
| Pro Tour Collector Set · 牌盒 | PTC | 概率登录后免费 | ||
| Alpha Booster Box · 补充包盒 | LEA | 概率登录后免费 | ||
| Beta Booster Box · 补充包盒 | LEB | 概率登录后免费 | ||
| Fourth Edition Booster Box · 补充包盒 | 4ED | 概率登录后免费 | ||
| Revised Edition Booster Box · 补充包盒 | 3ED | 概率登录后免费 | ||
| Summer Magic Booster Box · 补充包盒 | SUM | 概率登录后免费 | ||
| Unlimited Booster Box · 补充包盒 | 2ED | 概率登录后免费 | ||
| Revised Edition Gift Box · 礼盒套装(Bundle) | 3ED | 概率登录后免费 | ||
| Alpha Starter Deck · 限制赛套件 | LEA | 概率登录后免费 | ||
| Beta Starter Deck · 限制赛套件 | LEB | 概率登录后免费 | ||
| Revised Edition Starter Deck · 限制赛套件 | 3ED | 概率登录后免费 | ||
| Unlimited Starter Deck · 限制赛套件 | 2ED | 概率登录后免费 | ||
| Fourth Edition Starter Deck · 限制赛套件 | 4ED | 概率登录后免费 | ||
| Alpha Booster Pack · 补充包 | LEA | 概率登录后免费 | ||
| Beta Booster Pack · 补充包 | LEB | 概率登录后免费 | ||
| Fourth Edition Booster Pack · 补充包 | 4ED | 概率登录后免费 | ||
| Revised Edition Booster Pack · 补充包 | 3ED | 概率登录后免费 | ||
| Summer Magic Booster Pack · 补充包 | SUM | 概率登录后免费 | ||
| Unlimited Booster Pack · 补充包 | 2ED | 概率登录后免费 | ||
免费登录,即可查看在各产品中开出红元素冲击波的概率。登录