特选赛
特选赛出场最多的牌
所有卡牌
90 天分数历史| 排名 | 卡牌 | 分数 | 7天 | 30天 | 主牌 | 备牌 | 张数 | 90 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mox Sapphire | 100 | 0 | 0 | 100 | — | 1× | |
| 2 | Black Lotus | 100 | 0 | +1 | 100 | — | 1× | |
| 3 | Mox Jet | 98 | 0 | 0 | 98 | — | 1× | |
| 4 | Mox Pearl | 93 | +1 | +1 | 93 | — | 1× | |
| 5 | 意志之力 | 79 | 0 | +3 | 78 | 1 | 4× | |
| 6 | Mox Ruby | 77 | 0 | −2 | 77 | — | 1× | |
| 7 | Mox Emerald | 76 | 0 | −3 | 76 | — | 1× | |
| 8 | 克撒传 | 75 | 0 | +2 | 75 | — | 1× | |
| 9 | Ancestral Recall | 73 | 0 | +6 | 73 | — | 1× | |
| 10 | 否认之力 | 73 | −1 | +2 | 58 | 48 | 2.5× | |
| 11 | Time Walk | 73 | 0 | +6 | 73 | — | 1× | |
| 12 | 魔法力墓穴 | 71 | 0 | −3 | 71 | — | 1× | |
| 13 | 乱心饰品 | 70 | 0 | −1 | 69 | 2 | 1× | |
| 14 | 心灵失足 | 69 | −1 | −1 | 68 | 3 | 1× | |
| 15 | 阳光戒 | 58 | −1 | −3 | 58 | — | 1× | |
| 16 | 吉塔厦探刺 | 57 | −1 | −7 | 57 | — | 1× | |
| 17 | 废矿 | 53 | 0 | 0 | 50 | 8 | 1× | |
| 18 | Null Rod | 52 | −1 | +4 | 16 | 100 | 2.2× | |
| 19 | 穿髓金针 | 52 | 0 | −4 | 12 | 87 | 1.2× | |
| 20 | Tolarian Academy | 51 | 0 | −3 | 51 | — | 1× | |
| 21 | 荒原 | 51 | 0 | +3 | 48 | 7 | 3.7× | |
| 22 | 聚污三角洲 | 50 | −2 | +1 | 50 | — | 2.1× | |
| 23 | 揭现罗瑞恩 | 49 | 0 | +7 | 49 | — | 2.4× | |
| 24 | 古墓 | 46 | 0 | −2 | 46 | — | 3.8× | |
| 25 | 潮没水滨 | 46 | +1 | +4 | 46 | — | 1.7× | |
| 26 | 托诸记忆 | 45 | −2 | 0 | 2 | 93 | 2.1× | |
| 27 | 梦巢猫魇路拉斯 | 44 | 0 | +6 | — | 91 | 1× | |
| 28 | 雾漫雨林 | 43 | 0 | +3 | 43 | — | 1.4× | |
| 29 | 邪魔导师 | 42 | −1 | −1 | 42 | — | 1× | |
| 30 | Underground Sea | 42 | −1 | −1 | 42 | — | 2.9× | |
| 31 | Stock Up | 42 | −1 | 0 | 41 | 1 | 3.5× | |
| 32 | 沸腾山湖 | 41 | −1 | +5 | 41 | — | 1.3× | |
| 33 | 化剑为犁 | 41 | +2 | +9 | 25 | 81 | 3.7× | |
| 34 | 导灵明灯 | 41 | −1 | −4 | 24 | 65 | 1.7× | |
| 35 | 歼智陷阱 | 40 | −1 | −12 | 10 | 67 | 1.9× | |
| 36 | 挖坟人囚笼 | 39 | −1 | −6 | — | 80 | 1.8× | |
| 37 | Flow State | 38 | −1 | +6 | 38 | — | 3.2× | |
| 38 | 围护僧侣 | 38 | +2 | +11 | — | 78 | 2.8× | |
| 39 | 躁乱风暴 | 37 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1.6× | |
| 40 | 魔法力库 | 36 | +2 | −1 | 36 | — | 1× | |
| 41 | 肢解 | 35 | −1 | −6 | 1 | 73 | 1.7× | |
| 42 | Bilbo, Thief in the Night | 33 | +1 | +10 | 33 | — | 2.8× | |
| 43 | The Tabernacle at Pendrell Vale | 31 | −1 | −4 | — | 65 | 1.1× | |
| 44 | 脑力激荡 | 31 | −1 | −3 | 31 | — | 1× | |
| 45 | 万创卡恩 | 31 | +1 | −4 | 30 | 1 | 1× | |
| 46 | 卡拉卡斯 | 29 | +1 | +6 | 27 | 6 | 1.2× | |
| 47 | Tundra | 27 | +1 | +8 | 27 | — | 2.8× | |
| 48 | Time Vault | 27 | −1 | −6 | 27 | — | 1× | |
| 49 | 多相钥匙 | 26 | 0 | −6 | 26 | — | 1.8× | |
| 50 | Mishra's Workshop | 26 | 0 | −3 | 26 | — | 4× |
已登录用户还可查看另外 239 张有出场的特选赛牌显示更多