纯普赛
纯普赛出场最多的牌
所有卡牌
90 天分数历史| 排名 | 卡牌 | 分数 | 7天 | 30天 | 主牌 | 备牌 | 张数 | 90 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 流水冲击波 | 100 | 0 | 0 | — | 100 | 3.3× | |
| 2 | 爆焰冲击波 | 89 | 0 | −8 | — | 88 | 3.3× | |
| 3 | 祖神兽遗宝 | 88 | 0 | −9 | 4 | 86 | 2.5× | |
| 4 | 蓝元素冲击波 | 80 | 0 | −3 | — | 80 | 2.8× | |
| 5 | 闪电击 | 69 | 0 | −3 | 100 | — | 3.8× | |
| 6 | 返虚咒击弹 | 68 | +1 | −2 | 66 | 35 | 2.5× | |
| 7 | 反击咒语 | 65 | −1 | −2 | 94 | 1 | 3.9× | |
| 8 | 揭现罗瑞恩 | 64 | 0 | +3 | 93 | — | 3.9× | |
| 9 | 红元素冲击波 | 64 | −1 | −6 | — | 64 | 2.6× | |
| 10 | 泊卒卡腐沼 | 62 | +2 | +7 | 87 | 5 | 1.4× | |
| 11 | 湮灭 | 60 | +1 | +4 | 81 | 5 | 2.9× | |
| 12 | 抹除 | 54 | 0 | +3 | — | 54 | 3.1× | |
| 13 | 云散 | 53 | −1 | 0 | 56 | 21 | 1.9× | |
| 14 | 喷息武器 | 53 | −3 | −20 | 13 | 51 | 2.6× | |
| 15 | 渡亡仙灵 | 53 | −1 | −1 | 1 | 52 | 2.2× | |
| 16 | 鬼祟贪吃灵 | 52 | 0 | −3 | 75 | — | 4× | |
| 17 | Vault of Whispers | 48 | 0 | −2 | 70 | — | 3.1× | |
| 18 | 投入烈焰 | 48 | 0 | −5 | 2 | 47 | 2.5× | |
| 19 | 细语秘教徒 | 47 | −1 | −1 | 55 | 12 | 2× | |
| 20 | 沃达连品血客 | 47 | 0 | −4 | 68 | — | 3.9× | |
| 21 | 慷慨恩特 | 46 | −2 | −8 | 68 | — | 3.2× | |
| 22 | 复新佣兽 | 46 | 0 | −2 | 67 | — | 3.9× | |
| 23 | 挺过风暴 | 43 | −2 | −10 | 10 | 38 | 3.3× | |
| 24 | 脑力激荡 | 43 | 0 | −4 | 62 | — | 3.6× | |
| 25 | 火焰冲击波 | 41 | −1 | −2 | 60 | — | 3.1× | |
| 26 | 逼供有招 | 41 | +2 | +5 | 26 | 27 | 1.6× | |
| 27 | 天裔多头龙 | 41 | −2 | 0 | 59 | 3 | 2.7× | |
| 28 | 瑟班护符 | 41 | 0 | −1 | 26 | 29 | 2.6× | |
| 29 | 丧信掠夺 | 40 | 0 | −3 | 59 | — | 3.3× | |
| 30 | 火爆 | 40 | 0 | −1 | 58 | — | 4× | |
| 31 | 电流冲击波 | 39 | 0 | −4 | 57 | — | 3.9× | |
| 32 | Grab the Prize | 39 | 0 | −2 | 57 | — | 4× | |
| 33 | 营火 | 39 | +3 | +10 | 32 | 20 | 1.9× | |
| 34 | Dust to Dust | 39 | +1 | +4 | — | 38 | 3.1× | |
| 35 | 大熔炉 | 38 | 0 | −5 | 56 | — | 3.1× | |
| 36 | Snuff Out | 38 | +2 | +9 | 53 | 3 | 3× | |
| 37 | 大道抢劫 | 38 | 0 | −3 | 55 | — | 3.9× | |
| 38 | 哈达之臂 | 38 | +3 | +16 | 8 | 37 | 1.7× | |
| 39 | 蛮野冲击 | 38 | +3 | +24 | 1 | 38 | 1.9× | |
| 40 | 恶邪枭 | 37 | +3 | +23 | 54 | — | 3.8× | |
| 41 | Flaring Pain | 37 | −1 | +2 | 1 | 37 | 1.3× | |
| 42 | 熔岩镖 | 37 | 0 | −1 | 53 | — | 4× | |
| 43 | 融血喷泉 | 36 | 0 | −4 | 53 | 1 | 1.8× | |
| 44 | 逼从 | 36 | +1 | −2 | 4 | 34 | 2.6× | |
| 45 | 贫窟伏击客 | 36 | 0 | −1 | 51 | — | 3.5× | |
| 46 | 寻仇猎人 | 35 | −2 | −7 | 46 | 7 | 3.1× | |
| 47 | 悉诺议会宅邸 | 35 | +1 | +3 | 51 | — | 3.3× | |
| 48 | 纠拧孵化蛹 | 34 | −2 | −11 | 41 | 5 | 3.9× | |
| 49 | Sagu Wildling // Roost Seek | 33 | −1 | +1 | 48 | 1 | 2.8× | |
| 50 | Envelop | 33 | +1 | 0 | 1 | 33 | 1.6× |
已登录用户还可查看另外 576 张有出场的纯普赛牌显示更多