Magic 畫師
Lars Grant-West
牌張148
系列175
Magic 創作期間2002–2026
最新系列Marvel Super Heroes Commander
熱門卡牌
各賽制前 50 名| 牌張 | 類別 | 稀有度 | 系列 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| MSCMarvel Super Heroes Commander2026 · 2 張牌 | ||||
| Colossus, Steel Stalwart | Legendary Creature — Mutant Hero | 非普通 | MSC | |
| Radioactive Man | Legendary Creature — Human Scientist Villain | 非普通 | MSC | |
| SOSSecrets of Strixhaven2026 · 1 張牌 | ||||
| Aberrant Manawurm | Creature — Wurm | 非普通 | SOS | |
| ECLLorwyn Eclipsed2026 · 2 張牌 | ||||
| Enraged Flamecaster | Creature — Elemental Sorcerer | 普通 | ECL | |
| Sear | Instant | 非普通 | ECL | |
| ECCLorwyn Eclipsed Commander2026 · 1 張牌 | ||||
| Lamentation | Creature — Elemental Incarnation | 稀有 | ECC | |
| SPMMarvel's Spider-Man2025 · 1 張牌 | ||||
| Spiders-Man, Heroic Horde | Legendary Creature — Spider Hero | 非普通 | SPM | |
| OM1Through the Omenpaths2025 · 2 張牌 | ||||
| Gwenom, Remorseless | Legendary Creature — Symbiote Spider Hero | 秘稀 | OM1 | |
| Stegron the Dinosaur Man | Legendary Creature — Dinosaur Villain | 普通 | OM1 | |
| DRCAetherdrift Commander2025 · 1 張牌 | ||||
| Territorial Aetherkite | Creature — Cat Dragon | 稀有 | DRC | |
| FDCFoundations Commander2024 · 1 張牌 | ||||
| 紅玉髓龍珠 | 神器 | 普通 | FDCFDNJ25 | |
| DSCDuskmourn: House of Horror Commander2024 · 1 張牌 | ||||
| Your Nightmares Are Delicious | Scheme | 普通 | DSC | |
| BLBBloomburrow2024 · 2 張牌 | ||||
| Artist's Talent | Enchantment — Class | 稀有 | BLBPBLB | |
| Hivespine Wolverine | Creature — Elemental Wolverine | 非普通 | BLB | |
| OTJOutlaws of Thunder Junction2024 · 2 張牌 | ||||
| Bounding Felidar | Creature — Cat Beast Mount | 非普通 | OTJ | |
| Giant Beaver | Creature — Beaver Mount | 普通 | OTJ | |
| MKCMurders at Karlov Manor Commander2024 · 1 張牌 | ||||
| Boltbender | Creature — Goblin Wizard | 稀有 | MKC | |
| LCIThe Lost Caverns of Ixalan2023 · 5 張牌 | ||||
| Ghalta, Stampede Tyrant | Legendary Creature — Elder Dinosaur | 秘稀 | LCIPLCI | |
| Itzquinth, Firstborn of Gishath | Legendary Creature — Dinosaur | 非普通 | LCI | |
| Oaken Siren | Artifact Creature — Siren Pirate | 普通 | LCI | |
| Panicked Altisaur | Creature — Dinosaur | 普通 | LCI | |
| Trumpeting Carnosaur | Creature — Dinosaur | 稀有 | LCIPLCI | |
| MOCMarch of the Machine Commander2023 · 1 張牌 | ||||
| Locthwain Lancer | Creature — Human Knight | 稀有 | MOC | |
| ONCPhyrexia: All Will Be One Commander2023 · 1 張牌 | ||||
| Contaminant Grafter | Creature — Phyrexian Druid | 稀有 | ONC | |
| BRRThe Brothers' War Retro Artifacts2022 · 2 張牌 | ||||
| 先驅魔像 | 神器生物~魔像 | 稀有 | BRR | |
| 導靈明燈 | 神器 | 稀有 | BRR | 51 |
| DMUDominaria United2022 · 1 張牌 | ||||
| Splatter Goblin | Creature — Phyrexian Goblin | 普通 | DMU | |
| NCCNew Capenna Commander2022 · 1 張牌 | ||||
| 艾文訊使 | 生物 — 鳥/參謀 | 稀有 | NCCPNCC | |
| VOWInnistrad: Crimson Vow2021 · 1 張牌 | ||||
| 刺藤亞龍 | 生物 ~亞龍 | 非普通 | VOWDBLINR | |
| MIDInnistrad: Midnight Hunt2021 · 1 張牌 | ||||
| 月怒狼揮擊 | 瞬間 | 普通 | MIDDBL | |
| AFRAdventures in the Forgotten Realms2021 · 2 張牌 | ||||
| 惡邪眼魔 | 生物 ~眼魔 | 普通 | AFRHBG | |
| 龍巫妖黑檀死神 | 傳奇生物 ~殭屍/龍 | 秘稀 | AFRPAFR | |
| STXStrixhaven: School of Mages2021 · 1 張牌 | ||||
| 怖鼠群落 | 生物 — 松鼠 | 普通 | STX | |
| TSRTime Spiral Remastered2021 · 1 張牌 | ||||
| 六戰群之刃 | 生物 ~貓/反抗軍 | 普通 | TSR | |
| KHMKaldheim2021 · 1 張牌 | ||||
| 艾登嘉熊靈 | 雪境生物 — 熊/精靈 | 非普通 | KHM | |
| ZNCZendikar Rising Commander2020 · 1 張牌 | ||||
| Trove Warden | Creature — Cat Beast | 稀有 | ZNCJ22 | |
| PLSTThe List2020 · 2 張牌 | ||||
| 惱怒碩偉龍 | 生物 ~恐龍 | 普通 | PLSTCMR2X2MH3 | |
| 翅翼斷裂 | 瞬間 | 普通 | PLSTKHMGN3BLC | |
| IKOIkoria: Lair of Behemoths2020 · 3 張牌 | ||||
| 屍體翻攪 | 瞬間 | 普通 | IKOCLU | |
| 掘地鼴鼠 | 生物 ~鼴鼠 | 普通 | IKO | |
| 飲蜜長毛象 | 生物 ~象 | 普通 | IKO | |
| THBTheros Beyond Death2020 · 1 張牌 | ||||
| 破曉蓋美拉 | 生物 ~蓋美拉 | 普通 | THB | |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 1 張牌 | ||||
| 隕蹄貝西摩斯 | 生物~野獸 | 秘稀 | SLD | |
| ELDThrone of Eldraine2019 · 2 張牌 | ||||
| 樹林 | 基本地 — 樹林 | 普通 | ELDMH3 | |
| 野狼行獵 | 巫術 | 普通 | ELDJ22 | |
| MH1Modern Horizons2019 · 2 張牌 | ||||
| 冰霜瓦拉 | 雪境生物 ~蜥蜴 | 普通 | MH1 | |
| 獸群的呼吼 | 巫術 | 普通 | MH1PLSTJ21 | |
| RNARavnica Allegiance2019 · 1 張牌 | ||||
| 盛怒冠角牛 | 生物 ~犀牛 | 非普通 | RNACLU | |
| UMAUltimate Masters2018 · 1 張牌 | ||||
| Offalsnout | Creature — Elemental | 非普通 | UMA | |
| GRNGuilds of Ravnica2018 · 1 張牌 | ||||
| 輝孢祭師 | 生物 ~妖精/祭師 | 非普通 | GRN2X2RVR | |
| M19Core Set 20192018 · 1 張牌 | ||||
| 探密客 | 生物 ~人魚/魔法師 | 普通 | M19GN2 | |
| DOMDominaria2018 · 1 張牌 | ||||
| 龐巨蜘蛛 | 生物 ~蜘蛛 | 普通 | DOMM20J22 | |
| RIXRivals of Ixalan2018 · 2 張牌 | ||||
| 旭盔翼牙龍 | 生物 ~恐龍 | 普通 | RIX | |
| 霆群遷徙 | 巫術 | 非普通 | RIXGN2LCC | |
| XLNIxalan2017 · 2 張牌 | ||||
| 據地顱鎚龍 | 生物 ~恐龍 | 普通 | XLNPLST | |
| 擲影碩偉龍 | 生物 ~恐龍 | 普通 | XLNPLST | |
| HOUHour of Devastation2017 · 1 張牌 | ||||
| 惡兆史芬斯 | 生物~史芬斯 | 非普通 | HOUAKR | |
| AKHAmonkhet2017 · 1 張牌 | ||||
| 血怒好鬥者 | 生物~牛頭怪/戰士 | 非普通 | AKHJMP | |
| MM3Modern Masters 20172017 · 1 張牌 | ||||
| 古克洛薩之力 | 瞬間 | 非普通 | MM32X2 | |
| PZ2Treasure Chest2016 · 1 張牌 | ||||
| Rampaging Brontodon | Creature — Dinosaur | 稀有 | PZ2G18JMPANBPLSTCMMLCC | |
| KLDKaladesh2016 · 1 張牌 | ||||
| 勒圖地獄獸 | 生物~地獄獸 | 稀有 | KLDPKLD | |
| CN2Conspiracy: Take the Crown2016 · 2 張牌 | ||||
| Messenger Jays | Creature — Bird | 普通 | CN2PLST | |
| Wings of the Guard | Creature — Bird | 普通 | CN2 | |
| SOIShadows over Innistrad2016 · 1 張牌 | ||||
| 墓地鼴鼠 | 生物~鼴鼠/野獸 | 非普通 | SOISIRMKC | |
| ORIMagic Origins2015 · 1 張牌 | ||||
| 戰爭號角 | 神器 | 非普通 | ORI | |
| DTKDragons of Tarkir2015 · 2 張牌 | ||||
| 精巧計略 | 瞬間 | 普通 | DTKPLSTPIO | |
| 龍痕熊 | 生物~熊 | 普通 | DTKPLST | |
| FRFFate Reforged2015 · 1 張牌 | ||||
| 獵捕弱者 | 巫術 | 普通 | FRFIMA | |
| C14Commander 20142014 · 1 張牌 | ||||
| Song of the Dryads | Enchantment — Aura | 稀有 | C14CMAPLSTCMM | |
| M15Magic 20152014 · 1 張牌 | ||||
| 柯德酋長 | 生物~猿猴 | 非普通 | M15 | |
| C13Commander 20132013 · 1 張牌 | ||||
| Bane of Progress | Creature — Elemental | 稀有 | C13C15CMAPLSTECC | |
| THSTheros2013 · 2 張牌 | ||||
| 撼岩巨人 | 生物~巨人 | 非普通 | THSC15CN2CM2PIO | |
| 解讀骨卦 | 巫術 | 普通 | THSC14ORIDDPC17PLSTTSRDMCSCDMOCCMMDSCJ25PIO | |
| MMAModern Masters2013 · 1 張牌 | ||||
| Engineered Explosives | Artifact | 稀有 | MMAPUMAUMA2XM | |
| GTCGatecrash2013 · 1 張牌 | ||||
| 靈眼龍獸 | 生物~龍獸 | 非普通 | GTC | |
| RTRReturn to Ravnica2012 · 3 張牌 | ||||
| 市集克瓦獸 | 生物~野獸 | 非普通 | RTR | |
| 柯羅札監衛 | 生物~蜥蜴 | 普通 | RTR | |
| 雄立巨犀獸 | 生物~野獸 | 普通 | RTR | |
| AVRAvacyn Restored2012 · 1 張牌 | ||||
| 野林遊魂 | 生物~精靈 | 普通 | AVR | |
| DKADark Ascension2012 · 2 張牌 | ||||
| 空圓地精靈 | 生物~精靈 | 非普通 | DKACN2 | |
| 葬火心狼 | 生物~狼 | 非普通 | DKAPLST | |
| ISDInnistrad2011 · 3 張牌 | ||||
| 屍鬼牧者響鈴 | 神器 | 普通 | ISD | |
| 林地墓園 | 地 | 稀有 | ISDOTCDSCECC | |
| 註亡旅人 | 生物~人類/士兵 | 普通 | ISDDDKCNSDDQCN2E01IMABBDPLSTCMRJ212X2J22SISCLU | |
| NPHNew Phyrexia2011 · 2 張牌 | ||||
| 病毒龍獸 | 生物~龍獸 | 非普通 | NPHPLST | |
| 翻騰節點 | 神器 | 非普通 | NPH2XM | |
| SOMScars of Mirrodin2010 · 1 張牌 | ||||
| 鉻亮海岸 | 地 | 稀有 | SOM | |
| M11Magic 20112010 · 1 張牌 | ||||
| 大氣僕役 | 生物~元素 | 非普通 | M11M14CNSMM2W16 | |
| ROERise of the Eldrazi2010 · 5 張牌 | ||||
| Aura Gnarlid | Creature — Beast | 普通 | ROEPC2PCAC18PLSTWOC | |
| Champion's Drake | Creature — Drake | 普通 | ROE | |
| Gloomhunter | Creature — Bat | 普通 | ROE | |
| Mortician Beetle | Creature — Insect | 稀有 | ROEMM3 | |
| 菇頂蜘蛛 | 生物 — 蜘蛛 | 普通 | ROECNS | |
| PWWKWorldwake Promos2010 · 1 張牌 | ||||
| 撼地象 | 生物 ~象 | 稀有 | PWWKWWKPD3CNSC14C15CMA2XMCMRC21P30AM3C | |
| ZENZendikar2009 · 1 張牌 | ||||
| Oran-Rief Recluse | Creature — Spider | 普通 | ZENDDM | |
| OHOPPlanechase Planes2009 · 1 張牌 | ||||
| Glimmervoid Basin | Plane — Mirrodin | 普通 | OHOPOPCAMOC | |
| M10Magic 20102009 · 1 張牌 | ||||
| Gorgon Flail | Artifact — Equipment | 非普通 | M10PLSTJ25 | |
| ARBAlara Reborn2009 · 3 張牌 | ||||
| Grizzled Leotau | Creature — Cat | 普通 | ARBPLST | |
| Marrow Chomper | Creature — Zombie Lizard | 非普通 | ARB | |
| 屠法刃 | 神器 ~武具 | 非普通 | ARBHOPPLSTNEC | |
| CONConflux2009 · 1 張牌 | ||||
| Charnelhoard Wurm | Creature — Wurm | 稀有 | CONC13C18 | |
| ALAShards of Alara2008 · 3 張牌 | ||||
| Dregscape Zombie | Creature — Zombie | 普通 | ALAHOPARCDDNMM3PLST | |
| Grixis Charm | Instant | 非普通 | ALADDHC13 | |
| Vein Drinker | Creature — Vampire | 稀有 | ALAC17 | |
| EVEEventide2008 · 3 張牌 | ||||
| Monstrify | Sorcery | 普通 | EVE | |
| Sanity Grinding | Sorcery | 稀有 | EVE | |
| Trapjaw Kelpie | Creature — Beast | 普通 | EVE | |
| SHMShadowmoor2008 · 5 張牌 | ||||
| Leechridden Swamp | Land — Swamp | 非普通 | SHMHOPDDR | |
| Somnomancer | Creature — Kithkin Wizard | 普通 | SHM | |
| 夜狼群之吼 | 巫術 | 非普通 | SHMM10DPAPS11M14 | |
| 平原 | 基本地 — 平原 | 普通 | SHMHOUPANASLDAKR | |
| 沼澤 | 基本地 — 沼澤 | 普通 | SHMSOMMBSNPHTD2 | |
| 10ETenth Edition2007 · 1 張牌 | ||||
| Commune with Nature | Sorcery | 普通 | 10EMM2PLST | |
| FUTFuture Sight2007 · 2 張牌 | ||||
| Zoetic Cavern | Land | 非普通 | FUTCMDC14C15CMAA25PLSTMKC | |
| 驕暴龍 | 生物 ~恐龍 | 非普通 | FUTMMATSR | |
| PLCPlanar Chaos2007 · 2 張牌 | ||||
| Melancholy | Enchantment — Aura | 普通 | PLC | |
| 休眠裂片妖 | 生物 ~裂片妖 | 非普通 | PLCTSR | |
| TSPTime Spiral2006 · 2 張牌 | ||||
| Squall Line | Instant | 稀有 | TSP | |
| 懼艦礁岩 | 地 | 非普通 | TSPCMDPZ1C16CM2PLSTTSR | |
| CSPColdsnap2006 · 2 張牌 | ||||
| Frost Raptor | Snow Creature — Bird | 普通 | CSP | |
| Vexing Sphinx | Creature — Sphinx | 稀有 | CSPDMR | |
| GPTGuildpact2006 · 2 張牌 | ||||
| Bloodscale Prowler | Creature — Lizard Warrior | 普通 | GPT | |
| Gristleback | Creature — Boar Beast | 非普通 | GPT | |
| 9EDNinth Edition2005 · 2 張牌 | ||||
| Sandstone Warrior | Creature — Human Soldier Warrior | 普通 | 9ED | |
| 鬼怪熱氣球旅 | 生物~鬼怪/戰士 | 非普通 | 9EDM11CN2PLST | |
| UNHUnhinged2004 · 2 張牌 | ||||
| Remodel | Instant | 普通 | UNH | |
| Toy Boat | Artifact Creature — Ship | 非普通 | UNH | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 3 張牌 | ||||
| Gale Force | Sorcery | 非普通 | CHK | |
| Konda's Hatamoto | Creature — Human Samurai | 非普通 | CHK | |
| 魂魅拘禁 | 結界 | 非普通 | CHKTD0SLDPLST | |
| DSTDarksteel2004 · 1 張牌 | ||||
| 維多肯工程師 | 生物 ~維多肯/神器師 | 普通 | DSTHOPC16NECJ22 | |
| MRDMirrodin2003 · 3 張牌 | ||||
| Extraplanar Lens | Artifact | 稀有 | MRDCMM | |
| Glimmervoid | Land | 稀有 | MRDWC04MMA2XM | |
| Trash for Treasure | Sorcery | 稀有 | MRDC162XMHA5 | |
| 8EDEighth Edition2003 · 1 張牌 | ||||
| Giant Badger | Creature — Badger | 普通 | 8ED | |
| SCGScourge2003 · 1 張牌 | ||||
| Mischievous Quanar | Creature — Beast | 稀有 | SCGPLST | |
| LGNLegions2003 · 1 張牌 | ||||
| Toxin Sliver | Creature — Sliver | 稀有 | LGNPSALSLDPLST | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 11 張牌 | ||||
| Call of the Herd | Sorcery | 稀有 | PRMPGPX | 6 |
| Glint Raker | Creature — Drake | 稀有 | PRMBRC | |
| Harrow | Instant | 非普通 | PRMP10 | |
| Tundra | Land — Plains Island | 稀有 | PRMVMA | 23 |
| Wild Pair | Enchantment | 稀有 | PRMCN2 | |
| 喀洛斯洞窟 | 地 | 稀有 | PRMDMU | |
| 峭崖之聲諾司羅 | 傳奇生物 ~蓋美拉 | 稀有 | PRMCMR | |
| 托瑪墓穴 | 神器 | 非普通 | PRMF08M13M15C14M21PLSTDMR | 55 |
| 森林女像柱 | 生物~植物 | 稀有 | PRMPTHS | |
| 極惡刺蠍 | 生物 ~殭屍/蠍子 | 非普通 | PRMPLSTVOWDBLPIO | |
| 黯窖斯克魔 | 神器生物~小惡魔 | 普通 | PRMDCI | |
144 張牌的使用數據僅供已登入使用者查看顯示更多