Drain Life
Drain LifeX1B
SorceryLEA · C
Spend only black mana on X.
Drain Life deals X damage to any target. You gain life equal to the damage dealt, but not more life than the player's life total before the damage was dealt, the planeswalker's loyalty before the damage was dealt, or the creature's toughness.
Limited Edition Alpha · 普通
Drain Life
Moxou Score · 所有賽制
分析
分數、趨勢、套牌類型合法性
9 種賽制標準賽不合法
先驅賽不合法
近代賽不合法
Premodern合法
薪傳合法
特選合法
純普合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限歷史
在 Moxou 追蹤的任何賽制中從未遭禁用或限用。
規則裁定
2- 2004-10-04
Cost reducers can be used to reduce the X part of the mana cost.
- 2004-10-04
You may gain up to the total toughness of the creature even if it was already damaged.
版本
19| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 畫師 |
|---|---|---|---|---|
| 30A30th Anniversary Edition | MX-16939 | 2022 | 普通 | Douglas Shuler |
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17263 | 2022 | 普通 | Douglas Shuler |
| PRMMagic Online Promos宣傳品線上 | 35928 | 2002 | 普通 | Douglas Shuler |
| F02Friday Night Magic 2002宣傳品 | 7 | 2002 | 稀有 | Douglas Shuler |
| BTDBeatdown Box Set | 24 | 2000 | 普通 | Andrew Robinson |
| OLEPOversized League Prizes | MX-50038 | 1997 | 稀有 | Andrew Robinson |
| 5EDFifth Edition | MX-49368 | 1997 | 普通 | Andrew Robinson |
| MIRMirage | MX-48720 | 1996 | 普通 | Richard Kane Ferguson |
顯示全部 19 個版本
| PTCPro Tour Collector Set | MX-48150 | 1996 | 普通 | Douglas Shuler |
| 4BBFourth Edition Foreign Black Border | MX-46342 | 1995 | 普通 | Douglas Shuler |
| 4EDFourth Edition | MX-46715 | 1995 | 普通 | Douglas Shuler |
| SUMSummer Magic / Edgar | MX-45601 | 1994 | 普通 | Douglas Shuler |
| 3EDRevised Edition | MX-44975 | 1994 | 普通 | Douglas Shuler |
| FBBForeign Black Border | MX-44654 | 1994 | 普通 | Douglas Shuler |
| CEDCollectors' Edition | MX-43645 | 1993 | 普通 | Douglas Shuler |
| CEIIntl. Collectors' Edition | MX-44002 | 1993 | 普通 | Douglas Shuler |
| 2EDUnlimited Edition | MX-43319 | 1993 | 普通 | Douglas Shuler |
| LEBLimited Edition Beta | MX-43021 | 1993 | 普通 | Douglas Shuler |
| LEALimited Edition Alpha | MX-42664 | 1993 | 普通 | Douglas Shuler |
收錄於密封產品
登入使用者可見開出機率| 產品 | 系列 | 機率 | 閃卡 | 預期張數 |
|---|---|---|---|---|
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Box · 補充包盒 | 30A | 機率登入後免費 | ||
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Pack · 補充包 | 30A | 機率登入後免費 | ||
| Fourth Edition Gift Box · 多套套牌 | 4ED | 機率登入後免費 | ||
| 1996 World Championship Deck Leon Lindback · 套牌 | PTC | 機率登入後免費 | ||
| Beatdown · 多套套牌 | BTD | 機率登入後免費 | ||
| Collectors Edition Box · 盒裝套組 | CED | 機率登入後免費 | ||
| International Edition Box · 盒裝套組 | CEI | 機率登入後免費 | ||
| Pro Tour Collector Set · 牌盒 | PTC | 機率登入後免費 | ||
查看全部34款產品
| Mirage Booster Box · 補充包盒 | MIR | |||
| Alpha Booster Box · 補充包盒 | LEA | |||
| Beta Booster Box · 補充包盒 | LEB | |||
| Fourth Edition Booster Box · 補充包盒 | 4ED | |||
| Revised Edition Booster Box · 補充包盒 | 3ED | |||
| Summer Magic Booster Box · 補充包盒 | SUM | |||
| Unlimited Booster Box · 補充包盒 | 2ED | |||
| Fifth Edition Booster Box · 補充包盒 | 5ED | |||
| Revised Edition Gift Box · 禮盒套裝(Bundle) | 3ED | |||
| Fifth Edition Two Player Starter Set Display · 牌盒 | 5ED | |||
| Alpha Starter Deck · 限制賽套件 | LEA | |||
| Beta Starter Deck · 限制賽套件 | LEB | |||
| Revised Edition Starter Deck · 限制賽套件 | 3ED | |||
| Unlimited Starter Deck · 限制賽套件 | 2ED | |||
| Mirage Starter Deck · 限制賽套件 | MIR | |||
| Fourth Edition Starter Deck · 限制賽套件 | 4ED | |||
| Fifth Edition Starter Deck · 限制賽套件 | 5ED | |||
| Mirage Booster Pack · 補充包 | MIR | |||
| Alpha Booster Pack · 補充包 | LEA | |||
| Beta Booster Pack · 補充包 | LEB | |||
| Fourth Edition Booster Pack · 補充包 | 4ED | |||
| Revised Edition Booster Pack · 補充包 | 3ED | |||
| Summer Magic Booster Pack · 補充包 | SUM | |||
| Unlimited Booster Pack · 補充包 | 2ED | |||
| Fifth Edition Booster Pack · 補充包 | 5ED | |||
| Fifth Edition Two Player Starter Set · 多套套牌 | 5ED | |||
免費登入,即可查看在各產品中開出Drain Life的機率。登入