Magic 畫師
Douglas Shuler
牌張144
系列85
Magic 創作期間1993–2026
最新系列Star Trek Commander
熱門卡牌
各賽制前 50 名| 牌張 | 類別 | 稀有度 | 系列 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| TRKStar Trek2026 · 4 張牌 | ||||
| Boarding Action | Sorcery | 普通 | TRK | |
| Impossible Choice | Instant | 非普通 | TRK | |
| Tell Me What You See | Enchantment | 非普通 | TRK | |
| Temporal Conqueror | Creature — Na'kuhl Warrior | 普通 | TRK | |
| TRCStar Trek Commander2026 · 1 張牌 | ||||
| 終結 | 瞬間 | 普通 | TRC | |
| MBCMystery Booster Commander Edition2026 · 1 張牌 | ||||
| Joven and Chandler | Legendary Creature — Human Rogue // Legendary Creature — Human Rogue | 稀有 | MBC | |
| DRCAetherdrift Commander2025 · 1 張牌 | ||||
| Temmet, Naktamun's Will | Legendary Creature — Zombie Wizard | 秘稀 | DRC | |
| MB2Mystery Booster 22024 · 1 張牌 | ||||
| Gerrard, Weatherlight Hero | Legendary Creature — Human Soldier | 稀有 | MB2 | |
| MH3Modern Horizons 32024 · 1 張牌 | ||||
| Waterlogged Teachings // Inundated Archive | Instant // Land | 非普通 | MH3 | |
| CMMCommander Masters2023 · 4 張牌 | ||||
| Arachnogenesis | Instant | 稀有 | CMM | |
| Spellseeker | Creature — Human Wizard | 稀有 | CMM | |
| 喪信掠奪 | 巫術 | 普通 | CMM | 31 |
| 納迪爾的夜刃手 | 生物 ~妖精/戰士 | 非普通 | CMM | |
| 9EDNinth Edition2005 · 1 張牌 | ||||
| 犧牲小我 | 結界 | 稀有 | 9EDMB2 | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 2 張牌 | ||||
| Mending Hands | Instant | 普通 | BOK9ED | |
| Vital Surge | Instant — Arcane | 普通 | BOK | |
| UNHUnhinged2004 · 2 張牌 | ||||
| Blast from the Past | Instant | 稀有 | UNHUNDULST | |
| Old Fogey | Summon — Dinosaur | 稀有 | UNHUNDULST | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 3 張牌 | ||||
| Allosaurus Shepherd | Creature — Elf Shaman | 秘稀 | PRM2X2 | |
| Dockside Extortionist | Creature — Goblin Pirate | 稀有 | PRM2X2 | |
| 靈道探求者 | 生物~人類/戰士 | 非普通 | PRM2X2 | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 3 張牌 | ||||
| Lone Wolf | Creature — Wolf | 非普通 | 7ED | |
| 火元素 | 生物 ~元素 | 非普通 | 7ED | |
| 起死回生 | 巫術 | 普通 | 7ED | |
| INVInvasion2000 · 2 張牌 | ||||
| Kavu Runner | Creature — Kavu | 非普通 | INV | |
| Quirion Elves | Creature — Elf Druid | 普通 | INVDDE | |
| UDSUrza's Destiny1999 · 4 張牌 | ||||
| Compost | Enchantment | 非普通 | UDSPLST | |
| Flicker | Sorcery | 稀有 | UDS | |
| Scent of Jasmine | Instant | 普通 | UDS | |
| Yavimaya Hollow | Legendary Land | 稀有 | UDSVMA | |
| ULGUrza's Legacy1999 · 4 張牌 | ||||
| Crawlspace | Artifact | 稀有 | ULG | |
| Ghitu War Cry | Enchantment | 非普通 | ULGPLST | |
| Viashino Heretic | Creature — Lizard | 非普通 | ULGPLST | |
| 水銀護身符 | 神器 | 稀有 | ULG | |
| UGLUnglued1998 · 3 張牌 | ||||
| B.F.M. (Big Furry Monster) | Creature — The Biggest, Baddest, Nastiest, // Scariest Creature You'll Ever See | 稀有 | UGL | |
| B.F.M. (Big Furry Monster) | Scariest Creature You'll Ever See // Creature — The Biggest, Baddest, Nastiest, | 稀有 | UGL | |
| Cardboard Carapace | Enchantment — Aura | 稀有 | UGL | |
| P02Portal Second Age1998 · 4 張牌 | ||||
| Extinguish | Instant | 普通 | P02S99 | |
| Talas Explorer | Creature — Human Pirate Scout | 普通 | P02 | |
| Talas Warrior | Creature — Human Pirate Warrior | 稀有 | P02 | |
| 心之衰 | 巫術 | 普通 | P02 | |
| STHStronghold1998 · 1 張牌 | ||||
| Spike Colony | Creature — Spike | 普通 | STHBRBTPRPLST | |
| TMPTempest1997 · 3 張牌 | ||||
| Escaped Shapeshifter | Creature — Shapeshifter | 稀有 | TMP | |
| Gallantry | Instant | 非普通 | TMPTPR | |
| 樹林 | 基本地 — 樹林 | 普通 | TMPWC98WC99BTDH09TPR | |
| WTHWeatherlight1997 · 4 張牌 | ||||
| Dwarven Berserker | Creature — Dwarf Berserker | 普通 | WTH | |
| Fit of Rage | Sorcery | 普通 | WTH6ED | |
| Llanowar Sentinel | Creature — Elf | 普通 | WTH | |
| Southern Paladin | Creature — Human Knight | 稀有 | WTH | |
| PVANVanguard Series1997 · 1 張牌 | ||||
| Gerrard | Vanguard | 稀有 | PVAN | |
| PORPortal1997 · 4 張牌 | ||||
| Tidal Surge | Sorcery | 普通 | POR | |
| Valorous Charge | Sorcery | 非普通 | POR | |
| 劍牆 | 生物~牆 | 非普通 | PORPLST | |
| 平原 | 基本地 — 平原 | 普通 | PORATH6EDS99BRB | |
| PASTAstral Cards1997 · 1 張牌 | ||||
| Rainbow Knights | Summon Knights | 普通 | PAST | |
| 5EDFifth Edition1997 · 2 張牌 | ||||
| Gloom | Enchantment | 非普通 | 5ED | |
| The Brute | Enchantment — Aura | 普通 | 5ED | |
| VISVisions1997 · 1 張牌 | ||||
| Mob Mentality | Enchantment — Aura | 非普通 | VIS | |
| MIRMirage1996 · 5 張牌 | ||||
| Elixir of Vitality | Artifact | 非普通 | MIR | |
| Null Chamber | World Enchantment | 稀有 | MIR | |
| Reparations | Enchantment | 稀有 | MIR | |
| Shadowbane | Instant | 非普通 | MIR | |
| 海島 | 基本地 — 海島 | 普通 | MIR6EDS99WC00PANAMH2 | |
| ALLAlliances1996 · 4 張牌 | ||||
| Juniper Order Advocate | Creature — Human Knight | 非普通 | ALLME2 | |
| Lodestone Bauble | Artifact | 稀有 | ALLME2 | |
| Royal Herbalist | Creature — Human Cleric | 普通 | ALL | |
| Soldier of Fortune | Creature — Human Mercenary | 非普通 | ALL | |
| HMLHomelands1995 · 4 張牌 | ||||
| Chandler | Legendary Creature — Human Rogue | 普通 | HML | |
| Clockwork Gnomes | Artifact Creature — Gnome | 普通 | HMLME4 | |
| Death Speakers | Creature — Human Cleric | 非普通 | HMLME1 | |
| Joven | Legendary Creature — Human Rogue | 普通 | HML | |
| ICEIce Age1995 · 15 張牌 | ||||
| Baton of Morale | Artifact | 非普通 | ICE | |
| Battle Cry | Instant | 非普通 | ICE | |
| Freyalise Supplicant與 Liz Danforth 合作 | Creature — Human Cleric | 非普通 | ICE | |
| Hallowed Ground | Enchantment | 非普通 | ICEPTCME1 | |
| Krovikan Elementalist | Creature — Human Wizard | 非普通 | ICE | |
| Lim-Dûl's Cohort | Creature — Zombie | 普通 | ICEME4 | |
| Oath of Lim-Dûl | Enchantment | 稀有 | ICE | |
| Orcish Conscripts | Creature — Orc | 普通 | ICE5EDME2 | |
| Pentagram of the Ages | Artifact | 稀有 | ICE5ED6EDME4 | |
| Shambling Strider | Creature — Yeti | 普通 | ICEBTDME1 | |
| Snowblind | Enchantment — Aura | 稀有 | ICE | |
| Tor Giant | Creature — Giant | 普通 | ICE | |
| Zuran Enchanter | Creature — Human Wizard | 普通 | ICE | |
| 沼澤 | 基本地 — 沼澤 | 普通 | ICEATH6EDS99BTDPAL01DKMCST | |
| 覆雪沼澤 | 雪境基本地 ~沼澤 | 普通 | ICEME2 | |
| FEMFallen Empires1994 · 8 張牌 | ||||
| Dwarven Soldier | Creature — Dwarf Soldier | 普通 | FEM | |
| Homarid Spawning Bed | Enchantment | 非普通 | FEMME1 | |
| Homarid Warrior | Creature — Homarid Warrior | 普通 | FEM | |
| Icatian Infantry | Creature — Human Soldier | 普通 | FEM | |
| Icatian Scout | Creature — Human Soldier Scout | 普通 | FEM | |
| Orcish Veteran | Creature — Orc | 普通 | FEM | |
| Ring of Renewal | Artifact | 稀有 | FEMPTCME4 | |
| River Merfolk | Creature — Merfolk | 稀有 | FEMME1 | |
| DRKThe Dark1994 · 5 張牌 | ||||
| Fasting | Enchantment | 非普通 | DRK | |
| Fissure | Instant | 普通 | DRK4BB4EDRENME1 | |
| Mana Vortex | Enchantment | 稀有 | DRKME3 | |
| Marsh Gas | Instant | 普通 | DRK4BB4EDREN | |
| Whippoorwill | Creature — Bird | 非普通 | DRK | |
| LEGLegends1994 · 9 張牌 | ||||
| Anti-Magic Aura | Enchantment — Aura | 普通 | LEG | |
| D'Avenant Archer | Creature — Human Soldier Archer | 普通 | LEGBCHRCHR5ED6EDME3 | |
| Enchanted Being | Creature — Human | 普通 | LEG | |
| Falling Star | Sorcery | 稀有 | LEG | |
| Heaven's Gate | Instant | 非普通 | LEG | |
| Infinite Authority | Enchantment — Aura | 稀有 | LEG | |
| Shelkin Brownie | Creature — Ouphe | 普通 | LEG | |
| Shield Wall | Instant | 非普通 | LEGBCHRCHR | |
| Teleport | Instant | 稀有 | LEGBCHRCHR | |
| ATQAntiquities1994 · 5 張牌 | ||||
| Artifact Ward | Enchantment — Aura | 普通 | ATQ | |
| Candelabra of Tawnos | Artifact | 稀有 | ATQME4 | |
| Power Artifact | Enchantment — Aura | 非普通 | ATQME4 | |
| Tawnos's Wand | Artifact | 非普通 | ATQ4BB4EDRENRINME4 | |
| 三臂鐵人 | 神器生物~組構體 | 稀有 | ATQ4BB4EDRENRIN | |
| ARNArabian Nights1993 · 4 張牌 | ||||
| Island of Wak-Wak | Land | 稀有 | ARNME1 | |
| Khabál Ghoul | Creature — Zombie | 非普通 | ARNPRMME1 | |
| Oubliette | Enchantment | 普通 | ARNME1 | |
| Unstable Mutation | Enchantment — Aura | 普通 | ARN3EDFBBSUM4BB4EDTSB | |
| LEALimited Edition Alpha1993 · 27 張牌 | ||||
| Animate Artifact | Enchantment — Aura | 非普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDME430A | |
| Benalish Hero | Creature — Human Soldier | 普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5EDME130A | |
| Circle of Protection: White | Enchantment | 普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| Contract from Below | Sorcery | 稀有 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM | |
| Drain Life | Sorcery | 普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTCF02PRM30A | |
| Drain Power | Sorcery | 稀有 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDME430A | |
| Dwarven Warriors | Creature — Dwarf Warrior | 普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5ED30A | |
| Force of Nature | Creature — Elemental | 稀有 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDBTDME430A | |
| Frozen Shade | Creature — Shade | 普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| Glasses of Urza | Artifact | 非普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDRQSITP5ED6EDME430A | |
| Hypnotic Specter | Creature — Specter | 非普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTCATHPRMP0630A | |
| Northern Paladin | Creature — Human Knight | 稀有 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| Power Surge | Enchantment | 稀有 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| Prodigal Sorcerer | Creature — Human Wizard Sorcerer | 普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5ED6EDBRBFNMPRMTSBME430A | |
| Psionic Blast | Instant | 非普通 | LEALEB2EDCEDCEITSB30A | |
| Tranquility | Sorcery | 普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTC5ED6EDBRB30A | |
| Uthden Troll | Creature — Troll | 非普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDATHBRBTSB30A | |
| Veteran Bodyguard | Creature — Human | 稀有 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUMME430A | |
| Volcanic Eruption | Sorcery | 稀有 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| Weakness | Enchantment — Aura | 普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDRQSITPME4 | |
| 不潔之力 | 結界~靈氣 | 普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDATH30A | |
| 反召喚 | 瞬間 | 普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDRQSITP5ED6ED30A | |
| 寒冰操弄器 | 神器 | 非普通 | LEALEB2EDCEDCEIOLEPPRMF05ME430A | |
| 山脈 | 基本地 — 山脈 | 普通 | LEALEB2EDARNCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTCRQSITPATHBTDME130A | |
| 撒拉天使 | 生物~天使 | 非普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4EDO90PPTCATHPWOSPRMME430A | |
| 正氣 | 瞬間 | 稀有 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| 邪魔導師 | 巫術 | 非普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUMME430A | 23 |
142 張牌的使用數據僅供已登入使用者查看顯示更多