Northern Paladin
Northern Paladin2WW
Creature — Human KnightLEA · R
WW, ⟳: Destroy target black permanent.
Limited Edition Alpha · 稀有3/3
Northern Paladin
Moxou Score · 所有賽制
分析
分數、趨勢、套牌類型合法性
9 種賽制標準賽不合法
先驅賽不合法
近代賽不合法
Premodern合法
薪傳合法
特選合法
純普不合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限歷史
在 Moxou 追蹤的任何賽制中從未遭禁用或限用。
規則裁定
0此牌尚無規則裁定。
版本
15| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 畫師 |
|---|---|---|---|---|
| 30A30th Anniversary Edition | MX-111752 | 2022 | 稀有 | Douglas Shuler |
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17186 | 2022 | 稀有 | Douglas Shuler |
| SLDSecret Lair Drop | 1855 | 2019 | 稀有 | Kieran Yanner |
| 7EDSeventh Edition | 28 | 2001 | 稀有 | Carl Critchlow |
| 7EDSeventh Edition | MX-54517 | 2001 | 稀有 | Carl Critchlow |
| 4BBFourth Edition Foreign Black Border | MX-46247 | 1995 | 稀有 | Douglas Shuler |
| 4EDFourth Edition | MX-43892 | 1995 | 稀有 | Douglas Shuler |
| SUMSummer Magic / Edgar | MX-45524 | 1994 | 稀有 | Douglas Shuler |
顯示全部 15 個版本
| 3EDRevised Edition | MX-79581 | 1994 | 稀有 | Douglas Shuler |
| FBBForeign Black Border | MX-44400 | 1994 | 稀有 | Douglas Shuler |
| CEDCollectors' Edition | MX-43569 | 1993 | 稀有 | Douglas Shuler |
| CEIIntl. Collectors' Edition | MX-43920 | 1993 | 稀有 | Douglas Shuler |
| 2EDUnlimited Edition | MX-78259 | 1993 | 稀有 | Douglas Shuler |
| LEBLimited Edition Beta | MX-78012 | 1993 | 稀有 | Douglas Shuler |
| LEALimited Edition Alpha | MX-42589 | 1993 | 稀有 | Douglas Shuler |
收錄於密封產品
登入使用者可見開出機率| 產品 | 系列 | 機率 | 閃卡 | 預期張數 |
|---|---|---|---|---|
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Box · 補充包盒 | 30A | 機率登入後免費 | ||
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Pack · 補充包 | 30A | 機率登入後免費 | ||
| Fourth Edition Gift Box · 多套套牌 | 4ED | 機率登入後免費 | ||
| Collectors Edition Box · 盒裝套組 | CED | 機率登入後免費 | ||
| International Edition Box · 盒裝套組 | CEI | 機率登入後免費 | ||
| Seventh Edition Booster Box · 補充包盒 | 7ED | 機率登入後免費 | ||
| Alpha Booster Box · 補充包盒 | LEA | 機率登入後免費 | ||
| Beta Booster Box · 補充包盒 | LEB | 機率登入後免費 | ||
查看全部25款產品
| Fourth Edition Booster Box · 補充包盒 | 4ED | |||
| Revised Edition Booster Box · 補充包盒 | 3ED | |||
| Summer Magic Booster Box · 補充包盒 | SUM | |||
| Unlimited Booster Box · 補充包盒 | 2ED | |||
| Revised Edition Gift Box · 禮盒套裝(Bundle) | 3ED | |||
| Fourth Edition Starter Deck · 限制賽套件 | 4ED | |||
| Revised Edition Starter Deck · 限制賽套件 | 3ED | |||
| Alpha Starter Deck · 限制賽套件 | LEA | |||
| Beta Starter Deck · 限制賽套件 | LEB | |||
| Unlimited Starter Deck · 限制賽套件 | 2ED | |||
| Seventh Edition Booster Pack · 補充包 | 7ED | |||
| Alpha Booster Pack · 補充包 | LEA | |||
| Beta Booster Pack · 補充包 | LEB | |||
| Fourth Edition Booster Pack · 補充包 | 4ED | |||
| Revised Edition Booster Pack · 補充包 | 3ED | |||
| Summer Magic Booster Pack · 補充包 | SUM | |||
| Unlimited Booster Pack · 補充包 | 2ED | |||
免費登入,即可查看在各產品中開出Northern Paladin的機率。登入