特選
特選最常用的牌
所有牌張
90 天分數歷史| 排名 | 牌張 | 分數 | 7天 | 30天 | 主牌 | 備牌 | 張數 | 90 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Lotus | 100 | 0 | +1 | 100 | — | 1× | |
| 2 | Mox Sapphire | 100 | 0 | 0 | 100 | — | 1× | |
| 3 | Mox Jet | 98 | 0 | 0 | 98 | — | 1× | |
| 4 | Mox Pearl | 93 | +1 | +2 | 93 | — | 1× | |
| 5 | Force of Will | 80 | +1 | +3 | 80 | 1 | 4× | |
| 6 | Mox Ruby | 77 | 0 | 0 | 77 | — | 1× | |
| 7 | 克撒傳 | 77 | +2 | +4 | 77 | — | 1× | |
| 8 | Mox Emerald | 76 | +1 | −2 | 76 | — | 1× | |
| 9 | Ancestral Recall | 75 | +1 | +6 | 75 | — | 1× | |
| 10 | Time Walk | 75 | +2 | +6 | 75 | — | 1× | |
| 11 | 否認之力 | 74 | 0 | +2 | 59 | 50 | 2.5× | |
| 12 | Mana Crypt | 72 | +1 | −1 | 72 | — | 1× | |
| 13 | Vexing Bauble | 71 | +1 | +1 | 70 | 2 | 1× | |
| 14 | 心靈失足 | 69 | −1 | −2 | 68 | 2 | 1× | |
| 15 | 陽光戒 | 60 | +2 | −1 | 60 | — | 1× | |
| 16 | 吉塔廈探刺 | 58 | 0 | −6 | 58 | — | 1× | |
| 17 | 穿髓金針 | 53 | +1 | −3 | 13 | 89 | 1.2× | |
| 18 | Tolarian Academy | 53 | +2 | 0 | 53 | — | 1× | |
| 19 | 廢礦 | 52 | −2 | −1 | 49 | 7 | 1× | |
| 20 | Null Rod | 51 | −1 | +2 | 16 | 100 | 2.2× | |
| 21 | 聚污三角洲 | 50 | −1 | −1 | 50 | — | 2× | |
| 22 | Lórien Revealed | 50 | 0 | +6 | 50 | — | 2.4× | |
| 23 | 荒原 | 49 | −2 | +1 | 46 | 6 | 3.8× | |
| 24 | 潮沒水濱 | 47 | +1 | +4 | 47 | — | 1.7× | |
| 25 | 古墓 | 46 | +1 | −1 | 46 | — | 3.8× | |
| 26 | Consign to Memory | 46 | 0 | 0 | 2 | 95 | 2.1× | |
| 27 | 夢巢貓魘路拉斯 | 44 | 0 | +3 | — | 92 | 1× | |
| 28 | 霧漫雨林 | 43 | 0 | +1 | 43 | — | 1.4× | |
| 29 | 邪魔導師 | 43 | 0 | −2 | 43 | — | 1× | |
| 30 | Underground Sea | 42 | −1 | −3 | 42 | — | 2.8× | |
| 31 | 沸騰山湖 | 42 | 0 | +4 | 42 | — | 1.3× | |
| 32 | Stock Up | 42 | 0 | 0 | 42 | 1 | 3.5× | |
| 33 | 化劍為犁 | 42 | +1 | +10 | 26 | 84 | 3.7× | |
| 34 | 導靈明燈 | 41 | 0 | −4 | 24 | 67 | 1.7× | |
| 35 | Mindbreak Trap | 39 | −1 | −11 | 10 | 66 | 1.9× | |
| 36 | Flow State | 39 | 0 | +5 | 39 | — | 3.1× | |
| 37 | 圍護僧侶 | 38 | +1 | +10 | — | 79 | 2.8× | |
| 38 | 挖墳人囚籠 | 38 | −1 | −7 | — | 79 | 1.8× | |
| 39 | Mana Vault | 37 | +2 | +1 | 37 | — | 1× | |
| 40 | 躁亂風暴 | 37 | 0 | −1 | 30 | 28 | 1.6× | |
| 41 | 肢解 | 35 | 0 | −5 | 1 | 73 | 1.7× | |
| 42 | Bilbo, Thief in the Night | 33 | 0 | +9 | 33 | — | 2.8× | |
| 43 | 萬創卡恩 | 31 | 0 | −2 | 31 | 1 | 1× | |
| 44 | The Tabernacle at Pendrell Vale | 31 | −1 | −5 | — | 64 | 1.1× | |
| 45 | 腦力激盪 | 31 | 0 | −4 | 31 | — | 1× | |
| 46 | Karakas | 30 | +1 | +7 | 27 | 7 | 1.1× | |
| 47 | Tundra | 29 | +2 | +9 | 29 | — | 2.8× | |
| 48 | Time Vault | 28 | +1 | −4 | 28 | — | 1× | |
| 49 | 多相鑰匙 | 27 | +1 | −4 | 27 | — | 1.7× | |
| 50 | Mishra's Workshop | 26 | 0 | −2 | 26 | — | 4× |
另有 244 張有人使用的特選牌供已登入使用者查看顯示更多