Red Elemental Blast
Red Elemental BlastR
InstantLEA · C
Choose one —
• Counter target blue spell.
• Destroy target blue permanent.
Limited Edition Alpha · 普通
Red Elemental Blast
Moxou Score 走勢
禁用 / 限用解禁過去一年沒有禁限變動。
各賽制的 Moxou Score
非指揮官賽制計算主牌與備牌 · Duel Commander 和 cEDH 計算作為指揮官合法性
9 種賽制標準賽不合法
先驅賽不合法
近代賽不合法
Premodern合法
薪傳合法
特選合法
純普合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限歷史
在 Moxou 追蹤的任何賽制中從未遭禁用或限用。
規則裁定
0此牌尚無規則裁定。
版本
16| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 畫師 |
|---|---|---|---|---|
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17013 | 2022 | 普通 | Richard Thomas |
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17329 | 2022 | 普通 | Richard Thomas |
| A25Masters 25 | 147 | 2018 | 非普通 | Izzy |
| ME4Masters Edition IV線上 | 131 | 2011 | 非普通 | Richard Thomas |
| PRMMagic Online Promos宣傳品線上 | 43610 | 2002 | 非普通 | Christopher Moeller |
| PTCPro Tour Collector Set | MX-48172 | 1996 | 普通 | Richard Thomas |
| 4BBFourth Edition Foreign Black Border | MX-46428 | 1995 | 普通 | Richard Thomas |
| 4EDFourth Edition | MX-46802 | 1995 | 普通 | Richard Thomas |
顯示全部 16 個版本
| SUMSummer Magic / Edgar | MX-45666 | 1994 | 普通 | Richard Thomas |
| 3EDRevised Edition | MX-45040 | 1994 | 普通 | Richard Thomas |
| FBBForeign Black Border | MX-44719 | 1994 | 普通 | Richard Thomas |
| CEDCollectors' Edition | MX-43709 | 1993 | 普通 | Richard Thomas |
| CEIIntl. Collectors' Edition | MX-44066 | 1993 | 普通 | Richard Thomas |
| 2EDUnlimited Edition | MX-43402 | 1993 | 普通 | Richard Thomas |
| LEBLimited Edition Beta | MX-43085 | 1993 | 普通 | Richard Thomas |
| LEALimited Edition Alpha | MX-42746 | 1993 | 普通 | Richard Thomas |
收錄於密封產品
登入使用者可見開出機率| 產品 | 系列 | 機率 | 閃卡 | 預期張數 |
|---|---|---|---|---|
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Box · 補充包盒 | 30A | 機率登入後免費 | ||
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Pack · 補充包 | 30A | 機率登入後免費 | ||
| Fourth Edition Gift Box · 多套套牌 | 4ED | 機率登入後免費 | ||
| Masters 25 Booster Box · 補充包盒 | A25 | 機率登入後免費 | ||
| Masters 25 3 Booster Draft Pack · 限制賽套件 | A25 | 機率登入後免費 | ||
| Masters 25 Booster Pack · 補充包 | A25 | 機率登入後免費 | ||
| 1996 World Championship Deck George Baxter · 套牌 | PTC | 機率登入後免費 | ||
| Collectors Edition Box · 盒裝套組 | CED | 機率登入後免費 | ||
查看全部28款產品
| International Edition Box · 盒裝套組 | CEI | 機率登入後免費 | ||
| Pro Tour Collector Set · 牌盒 | PTC | 機率登入後免費 | ||
| Alpha Booster Box · 補充包盒 | LEA | 機率登入後免費 | ||
| Beta Booster Box · 補充包盒 | LEB | 機率登入後免費 | ||
| Fourth Edition Booster Box · 補充包盒 | 4ED | 機率登入後免費 | ||
| Revised Edition Booster Box · 補充包盒 | 3ED | 機率登入後免費 | ||
| Summer Magic Booster Box · 補充包盒 | SUM | 機率登入後免費 | ||
| Unlimited Booster Box · 補充包盒 | 2ED | 機率登入後免費 | ||
| Revised Edition Gift Box · 禮盒套裝(Bundle) | 3ED | 機率登入後免費 | ||
| Alpha Starter Deck · 限制賽套件 | LEA | 機率登入後免費 | ||
| Beta Starter Deck · 限制賽套件 | LEB | 機率登入後免費 | ||
| Revised Edition Starter Deck · 限制賽套件 | 3ED | 機率登入後免費 | ||
| Unlimited Starter Deck · 限制賽套件 | 2ED | 機率登入後免費 | ||
| Fourth Edition Starter Deck · 限制賽套件 | 4ED | 機率登入後免費 | ||
| Alpha Booster Pack · 補充包 | LEA | 機率登入後免費 | ||
| Beta Booster Pack · 補充包 | LEB | 機率登入後免費 | ||
| Fourth Edition Booster Pack · 補充包 | 4ED | 機率登入後免費 | ||
| Revised Edition Booster Pack · 補充包 | 3ED | 機率登入後免費 | ||
| Summer Magic Booster Pack · 補充包 | SUM | 機率登入後免費 | ||
| Unlimited Booster Pack · 補充包 | 2ED | 機率登入後免費 | ||
免費登入,即可查看在各產品中開出Red Elemental Blast的機率。登入