特選
特選最常用的牌
所有牌張
90 天分數歷史| 排名 | 牌張 | 分數 | 7天 | 30天 | 主牌 | 備牌 | 張數 | 90 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Lotus | 100 | 0 | +1 | 100 | — | 1× | |
| 2 | Mox Sapphire | 99 | −1 | −1 | 99 | — | 1× | |
| 3 | Mox Jet | 98 | 0 | 0 | 98 | — | 1× | |
| 4 | Mox Pearl | 93 | 0 | 0 | 93 | — | 1× | |
| 5 | Force of Will | 81 | +1 | +3 | 81 | 1 | 4× | |
| 6 | 克撒傳 | 78 | +1 | +4 | 78 | — | 1× | |
| 7 | Mox Ruby | 77 | 0 | 0 | 77 | — | 1× | |
| 8 | Mox Emerald | 76 | 0 | 0 | 76 | — | 1× | |
| 9 | Ancestral Recall | 75 | 0 | +4 | 75 | — | 1× | |
| 10 | Time Walk | 75 | 0 | +5 | 75 | — | 1× | |
| 11 | 否認之力 | 75 | +1 | +2 | 58 | 52 | 2.5× | |
| 12 | Vexing Bauble | 73 | +2 | +3 | 72 | 1 | 1× | |
| 13 | Mana Crypt | 72 | 0 | 0 | 72 | — | 1× | |
| 14 | 心靈失足 | 70 | +1 | −1 | 69 | 2 | 1× | |
| 15 | 陽光戒 | 60 | 0 | 0 | 60 | — | 1× | |
| 16 | 吉塔廈探刺 | 57 | −1 | −3 | 57 | — | 1× | |
| 17 | 廢礦 | 53 | +1 | −1 | 49 | 8 | 1× | |
| 18 | Tolarian Academy | 53 | 0 | +1 | 53 | — | 1× | |
| 19 | 穿髓金針 | 53 | 0 | −1 | 14 | 90 | 1.2× | |
| 20 | Null Rod | 51 | 0 | −2 | 17 | 100 | 2.2× | |
| 21 | 荒原 | 50 | +1 | 0 | 47 | 7 | 3.8× | |
| 22 | Lórien Revealed | 50 | 0 | +2 | 50 | — | 2.3× | |
| 23 | 聚污三角洲 | 49 | −1 | −3 | 49 | — | 2× | |
| 24 | 潮沒水濱 | 47 | 0 | +2 | 47 | — | 1.7× | |
| 25 | 古墓 | 46 | 0 | 0 | 46 | — | 3.8× | |
| 26 | Consign to Memory | 45 | −1 | −2 | 2 | 94 | 2.1× | |
| 27 | 夢巢貓魘路拉斯 | 44 | 0 | +2 | — | 91 | 1× | |
| 28 | 化劍為犁 | 43 | +2 | +6 | 27 | 87 | 3.7× | |
| 29 | 霧漫雨林 | 43 | 0 | −1 | 43 | — | 1.4× | |
| 30 | 沸騰山湖 | 42 | 0 | +1 | 42 | — | 1.3× | |
| 31 | 邪魔導師 | 42 | 0 | −2 | 42 | — | 1× | |
| 32 | Underground Sea | 41 | −1 | −3 | 41 | — | 2.8× | |
| 33 | Stock Up | 41 | −1 | −2 | 41 | — | 3.5× | |
| 34 | Mindbreak Trap | 40 | 0 | −5 | 10 | 68 | 1.9× | |
| 35 | 導靈明燈 | 40 | −1 | −4 | 23 | 64 | 1.7× | |
| 36 | Mana Vault | 39 | +2 | +4 | 39 | — | 1× | |
| 37 | Flow State | 38 | −1 | +1 | 38 | — | 3.1× | |
| 38 | 圍護僧侶 | 38 | 0 | +5 | — | 80 | 2.8× | |
| 39 | 挖墳人囚籠 | 38 | 0 | −5 | — | 79 | 1.8× | |
| 40 | 躁亂風暴 | 36 | 0 | −2 | 30 | 25 | 1.6× | |
| 41 | 肢解 | 34 | −1 | −4 | 1 | 71 | 1.7× | |
| 42 | 萬創卡恩 | 33 | +2 | +1 | 32 | 1 | 1× | |
| 43 | Bilbo, Thief in the Night | 32 | −1 | +3 | 32 | — | 2.8× | |
| 44 | Karakas | 32 | +3 | +6 | 28 | 9 | 1.1× | |
| 45 | Tundra | 30 | +1 | +6 | 30 | — | 2.8× | |
| 46 | 腦力激盪 | 30 | 0 | −3 | 30 | — | 1× | |
| 47 | The Tabernacle at Pendrell Vale | 30 | −1 | −4 | — | 62 | 1.1× | |
| 48 | Time Vault | 29 | +1 | −1 | 28 | — | 1× | |
| 49 | Mishra's Workshop | 27 | 0 | +1 | 27 | — | 4× | |
| 50 | 多相鑰匙 | 27 | 0 | −2 | 27 | — | 1.7× |
另有 243 張有人使用的特選牌供已登入使用者查看顯示更多
Ad免費瀏覽器擴充功能在卡牌商店中直接看到 Moxou Score、保留名單中的牌與禁止的牌瀏覽器擴充功能